Etiqueta | Explicacion |
<!-- | Añadir un comentario no visible |
<a> | Establece un vinculo |
<b> | Texto en negritas |
<blockquote> | sangrado |
<body> | Parte visible en la pantalla de un documento |
<caption> | Establece el titulo deuna tabla dentro de ≤table≥ |
<center> | Centra en horizontal |
<dd> | la definicion del termino dentro de <dl> |
<dl> | Listado de terminos y sus definiciones |
<form> | formulario |
<form> | marco |
<frameset> | Estructura de los marcos |
<html> | Apertura y cierre de un codigo |
<i> | Letra cursiva |
<iframe> | Marco en linea.cargaen un marco otra pagina |
<img> | Inserta una imagen |
<p> | Parrafo nuevo |
<table> | tabla |
<ul> | Lista no enumerada de objetos |
<u> | subrayado |
<tr> | Fila de una tabla |
<title> | Establece el nombre del documento.dentro de <head> |
<th> | Titular de la tabla de una tabla dentro de <tr> |
<td> | Celda de una tabla |
viernes, 3 de febrero de 2012
Act-8: atributos de las etiquetas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario